Kategoria produktu
| Produkt Kod | Dane techniczne | Dane produktu | Instrukcja łącząca | |||||||||
| Kompozycja | Osnowa | Wątek | Struktura | Waga | Powłoka | Punkt | Szerokość | Kolor | Linia kleju Temperatura | Naciskać | Czas | |
| 1100 | 100%poliestru | 15d | 15d | Zwykły | 14 4 | PA podwójnie kropka | CP180 | 122/152 | Czarny/biały | 120-125 | 1,5-2.0 | 12s |
| 1160 | 100%poliestru | 15d | 15d | Diagonal | 14 4 | PA podwójnie kropka | CP180 | 122/152 | Czarny/biały | 120-125 | 1,5-2.0 | 12s |
| 1100B | 100%poliestru | 15d | 15d | Zwykły | 14 4 | PA podwójnie kropka | CP180 | 122/152 | Czarny | 120-125 | 1,5-2.0 | 12s |
| 1200 | 100%poliestru | 20d | 20d | Zwykły | 17 4 | PA podwójnie kropka | CP180 | 122/152 | Czarny/biały | 120-125 | 1,5-2.0 | 12s |
| 1260 | 100%poliestru | 20d | 20d | Diagonal | 17 4 | PA podwójnie kropka | CP180 | 122/152 | Czarny/biały | 120-125 | 1,5-2.0 | 12s |
| 1200B | 100%poliestru | 20d | 20d | Zwykły | 17 4 | PA podwójnie kropka | CP180 | 122/152 | Czarny | 120-125 | 1,5-2.0 | 12s |
| 1300 | 100%poliestru | 30d | 30d | Zwykły | 23 8 | PA podwójnie kropka | CP130 | 122/152 | Czarny/biały | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1300B | 100%poliestru | 30d | 30d | Zwykły | 23 8 | PA podwójnie kropka | CP130 | 122/152 | Czarny | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1310 | 100%poliestru | 30d | 30d | Zwykły | 23 8 | PA podwójnie kropka | CP90 | 122/152 | Czarny/biały | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1320 | 100%poliestru | 30d | 30d | Zwykły | 23 6 | PA podwójnie kropka | CP150 | 122/152 | Czarny/biały/kolor | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1300x | 100%poliestru | 30d | 30d | Zwykły | 23 4 | PA podwójnie kropka | CP180 | 122/152 | Czarny/biały/kolor | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1310] | 100%poliestru | 30d | 30d | Zwykły | 23 10 | PA podwójnie kropka | CP90 | 122/152 | Czarny/biały | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1360 | 100%poliestru | 30d | 30d | Twill (2 2) | 23 8 | PA podwójnie kropka | CP130 | 122/152 | Czarny/biały | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1370 | 100%poliestru | 30d | 30d | Zwykły | 23 8 | PES podwójnie | CP130 | 122/152 | Czarny/biały | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1500 | 100%poliestru | 50d | 50d | Zwykły | 35 8 | PA podwójnie kropka | CP90 | 122/152 | Czarny/biały | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1500J | 100%poliestru | 50d | 50d | Zwykły | 35 10 | PA podwójnie kropka | CP90 | 122/152 | Czarny/biały | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1550 | 100%poliestru | 50d | 50d | Twill (2 1) | 35 8 | PA podwójnie kropka | CP90 | 122/152 | Czarny/biały | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1560 | 100%poliestru | 50d | 50d | Twill (2 2) | 35 8 | PA podwójnie kropka | CP90 | 122/152 | Czarny/biały | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1570 | 100%poliestru | 50d | 50d | Zwykły | 35 8 | PES podwójnie | CP90 | 122/152 | Czarny/biały | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 1580 | 100%poliestru | 50d | 50d | Twill (2 2) | 35 8 | PES podwójnie | CP90 | 122/152 | Czarny/biały | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
| 2600 | 100%poliestru | 50d | 75d | Zwykły | 41 9 | PA podwójnie kropka | CP90 | 122/152 | Czarny/biały | 130-135 | 2.0-2.5 | 15s |
Nantong Hetai Textile Technology Co., Ltd.
Najnowsze aktualizacje
Dostarczamy Ci najnowszych wiadomości z branży i przedsiębiorstw
Projektując odzież z tkanin elastycznych, wybór odpowiedniej podszewki ma kluczowe znaczenie, aby zapewnić optymalne dopasowanie, wygodę i trwałość. Włóknina o wysokiej elas...
1. Wprowadzenie do Włóknina o wysokiej elastyczności Włóknina o wysokiej elastyczności to wyspecjalizowany składnik tkaniny zaprojektowany w celu zapewnien...
Zrozumienie połączeń międzywarstwowych o wysokiej elastyczności Włóknina o wysokiej elastyczności to specjalistyczny materiał zaprojektowany tak, aby harmonijnie współpracowa...
Zrozumienie podstaw samoprzylepnej tkaniny międzypodszewkowej Samoprzylepna tkanina podszewkowa jest kluczowym, choć często niewidocznym elementem zapewniającym struktu...